站内搜索:
 
网 上 调 查
 你是否知道“缴费充值卡”


 是否使用过“缴费充值卡”


 你觉得使用缴费充值卡支付是否方便


 

友情链接:
 
 
中国电信通用磁卡
编号 名称 枚数 面值 发行量 发行日期 备注
CNT-00 祝贺开通—地图试机卡 1 50 29600 1994-07 测试卡
CNT-01 祝贺开通—鲜花地图 2 70 224000 1994-08 开通卡
CNT-01 首发纪念—长城 5 380 400000 1994-10-01 拼图卡
CNT-02 国庆45周年纪念 4 220 242100 1994-10-01  
CNT-03 梅兰芳百年诞辰 5 380 188600 1994-12  
CNT-04 乙亥年—猪年生肖 1 50 1000000 1995-01-13 首枚生肖卡
CNT-05 数据通信业务 4 180 440000 1995-04  
CNT-06 电信与环境—第27届世界电信日 1 50 1000000 1995-05-17 整条售8万元
CNT-07 古桥系列(1)--石拱桥 5 240 434600 1995-09  
CNT-08 电信新成就 4 200 370000 1995-11  
CNT-09 名山(1)--黄山 5 250 298000 1995-12  
CNT-10 第三届亚洲冬季运动会 4 200 338600 1996-02  
CNT-11 丙子年—鼠年生肖 1 50 1000000 1996-02  
CNT-12 京广本地网电话号码升8位 2 100 750000 1996-03  
CNT-13 电信新业务 5 230 278000 1996-04  
CNT-14 电信与体育—28届世界电信日 1 50 1000000 1996-05-17  
CNT-15 希望工程附捐卡 2 60+4 1000000 1996-06-01 首套附捐卡
CNT-16 文化系列(1)—茶文化 4 200 339000 1996-07 文化系列首套
CNT-17 第八届全国青少年发明创造比赛 1 30 1000000 1996-08  
CNT-18 中国通信广播卫星公司10年 2 80 427800 1996-08  
CNT-19 文化系列(2)—豆腐文化 2 80 458600 1996-09 拼图卡
CNT-20 中国第三届农民运动会 2 80 486700 1996-10  
CNT-21 宜兴紫砂壶 4 200 424800 1996-10  
CNT-22 雨花石 4 200 280000 1996-12  
CNT-23 文化系列(3)-瓷文化 4 200 288000 1996-12 拼图卡
CNT-24 丁丑年—牛年生肖 1 50 2400000 1997-02-07 整条售4万元
CNT-25 古桥(2)--梁式桥 5 250 483300 1997-02  
CNT-26 名山(2)--庐山 6 290 229000 1997-03  
CNT-27 津渝电话号码升八位 2 100 805000 1997-03-08  
CNT-28 黄帝陵 3 180 367900 1997-04  
CNT-29 电信与人道主义—第29届电信日 1 50 2010000 1997-05-17 整条售4万元
CNT-30 庆祝重庆直辖市成立 4 200 868000 1997-06  
CNT-31 香港回归纪念 4 200 1033000 1997-07-01  
CNT-32 内蒙古自治区成立50周年 4 230 801000 1997-07  
CNT-33 国家公用电话交换机突破1亿门 1 50 2020000 1997-08 整条售4万
CNT-34 炎帝陵 4 230 810000 1997-09  
CNT-35 中华人民共和国第八届全国运动会 4 200 840000 1997-10  
CNT-36 邮政储蓄全国五十个城市中心联网 2 100 600000 1997-12  
CNT-37 孔子周游列国图 4 200 915000 1997-10 拼图卡
CNT-38 长江三峡雄姿 4 200 556000 1997-12  
下一页
更新日期为 2003-03-30
 

安徽省电信有限公司电话卡营销服务中心版权所有
建议使用:1024*768分辨率,16位以上颜色、
Netscape6.0、IE5.0以上版本浏览器